Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun JOLONTORO | 402 | 1.195 | 600 | 595 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 80 | 241 | 122 | 119 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 35 | 103 | 52 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 16 | 52 | 28 | 24 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 15 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 14 | 34 | 17 | 17 | |||||||
| 5 | RT. 009 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 139 | 424 | 210 | 214 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 23 | 80 | 38 | 42 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 28 | 86 | 43 | 43 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 17 | 46 | 20 | 26 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 26 | 81 | 44 | 37 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 18 | 57 | 28 | 29 | |||||||
| 6 | RT. 007 | 26 | 71 | 36 | 35 | |||||||
| 7 | RT. 008 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 20 | 61 | 32 | 29 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 20 | 61 | 32 | 29 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 163 | 469 | 236 | 233 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 27 | 80 | 42 | 38 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 26 | 66 | 31 | 35 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 27 | 78 | 42 | 36 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 23 | 66 | 30 | 36 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 25 | 73 | 42 | 31 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 35 | 106 | 49 | 57 | |||||||
| 2 | Dusun JOLONTORO X000D | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | Dusun KP. MUNTHUK | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun TEGALSARI | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun DKH.TEGALSARI | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | Dusun DK.TEGALSARI | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Dusun SIKUNCI | 2 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 2 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 2 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | Dusun BRUBUS | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 9 | Dusun PRIGI | 54 | 170 | 83 | 87 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 6 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 6 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 48 | 154 | 75 | 79 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 10 | 33 | 14 | 19 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 18 | 47 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 2 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 5 | 20 | 9 | 11 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 3 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 10 | 32 | 18 | 14 | |||||||
| 10 | Dusun DSN PRIGI | 4 | 14 | 9 | 5 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 4 | 14 | 9 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | Dusun PRIGIPRIGI | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 12 | Dusun JOLONTOROPRIGI | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 474 | 1.428 | 716 | 712 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat